unsere Preise stimmen!zurück
zurück

Notierungen 05/06

Notierungen 06/07

Notierungen 07 / 08

Notierungen 08 / 09

Notierungen 09 / 10

VEZG-Notierungen

       
  Notierung  Notierung   
Datum VEZG Sauen M1  KW
       
11.05.2012 1,63 1,28 19
04.05.2012 1,63 1,33 18
27.04.2012 1,68 1,33 17
20.04.2012 1,68 1,33 16
13.04.2012 1,68 1,33 15
06.04.2012 1,68 1,31 14
30.03.2012 1,68 1,31 13
23.03.2012 1,65 1,29 12
16.03.2012 1,60 1,26 11
09.03.2012 1,60 1,26 10
02.03.2012 1,60 1,25 09
24.02.2012 1,60 1,25 08
17.02.2012 1,60 1,22 07
10.02.2012 1,60 1,22 06
03.02.2012 1,60 1,17 05
27.01.2012 1,60 1,17 04
20.01.2012 1,55 1,08 03
13.01.2012 1,46 1,07 02
06.01.2012 1,46 1,15 01
30.12.2011 1,55 1,13 52
23.12.2011 1,55 1,15 51
16.12.2011 1,63 1,17 50
09.12.2011 1,63 1,19 49
02.12.2011 1,63 1,22 48
25.11.2011 1,63 1,19 47
18.11.2011 1,63 1,19 46
11.11.2011 1,63 1,19 45
04.11.2011 1,63 1,16 44
28.10.2011 1,59 1,16 43
21.10.2011 1,59 1,14 42
14.10.2011 1,53 1,11 41
07.10.2011 1,53 1,09 40
30.09.2011 1,53 1,09 39
23.09.2011 1,53 1,09 38
16.09.2011 1,53 1,09 37
09.09.2011 1,53 1,09 36
02.09.2011 1,53 1,09 35
26.08.2011 1,53 1,08 34
19.08.2011 1,53 1,04 33
12.08.2011 1,53 1,04 32
05.08.2011 1,55 1,04 31
29.07.2011 1,53 1,04 30
22.07.2011 1,53 1,04 29
15.07.2011 1,60 1,04 28
08.07.2011 1,60 1,04 27
01.07.2011 1,56 1,04 26
24.06.2011 1,56 1,04 25
17.06.2011 1,56 1,04 24
10.06.2011 1,56 1,06 23
03.06.2011 1,56 1,05 22
27.05.2011 1,50 1,04 21
20.05.2011 1,50 1,04 20
13.05.2011 1,54 1,09 19
06.05.2011 1,62 1,17 18
29.04.2011 1,62 1,17 17
22.04.2011 1,58 1,14 16
15.04.2011 1,55 1,12 15
08.04.2011 1,55 1,12 14
01.04.2011 1,51 1,09 13
25.03.2011 1,51 1,09 12
18.03.2011 1,49 1,07 11
11.03.2011 1,49 1,07 10
04.03.2011 1,42 1,01 09
25.02.2011 1,42 1,01 08
18.02.2011 1,42 1,01 07
11.02.2011 1,42 1,01 06
04.02.2011 1,42 0,99 05
28.01.2011 1,33 0,92 04
21.01.2011 1,20 0,81 03
14.01.2011 1,12 0,70 02
07.01.2011 1,35 0,95 01
31.12.2010 1,35 1,16 52
24.12.2010 1,48 1,16 51
17.12.2010 1,48 1,16 50
10.12.2010 1,48 1,23 49
03.12.2010 1,45 1,21 48
26.11.2010 1,42 1,21 47
19.11.2010 1,42 1,21 46
12.11.2010 1,42 1,20 45
05.11.2010 1,40 1,19 44
29.10.2010 1,40 1,19 43
22.10.2010 1,37 1,18 42
15.10.2010 1,37 1,18 41
08.10.2010 1,37 1,06 40
01.10.2010 1,37 1,10 39
24.09.2010 1,37 1,50 38
17.09.2010 1,39 1,39 37
10.09.2010 1,43 1,26 36
03.09.2010 1,43 1,13 Umstellung! 35
27.08.2010 1,43 1,01 34
20.08.2010 1,50 1,03 33
13.08.2010 1,50 1,03 32
06.08.2010 1,50 1,03 31
30.07.2010 1,50 1,03 30
23.07.2010 1,50 1,03 29
16.07.2010 1,44 1,00 28
09.07.2010 1,45 1,00 27
02.07.2010 1,48 1,02 26
25.06.2010 1,48 1,02 25
18.06.2010 1,56 1,07 24
11.06.2010 1,56 1,09 23
04.06.2010 1,51 1,07 22
28.05.2010 1,48 1,05 21
21.05.2010 1,45 1,04 20
14.05.2010 1,41 1,00 19
07.05.2010 1,39 1,00 18
30.04.2010 1,39 1,00 17
23.04.2010 1,36 1,03 16
16.04.2010 1,32 1,02 15
09.04.2010 1,32 1,02 14
01.04.2010 1,32 0,96 13
26.03.2010 1,32 0,96 12
19.03.2010 1,32 0,96 11
12.03.2010 1,32 0,96 10
05.03.2010 1,32 0,99 09
26.02.2010 1,32 0,99 08
19.02.2010 1,38 1,04 07
12.02.2010 1,38 1,04 06
05.02.2010 1,38 1,04 05
29.01.2010 1,34 0,99 04
22.01.2010 1,30 0,90 03
15.01.2010 1,30 0,90 02
07.01.2010 1,30 0,90 01
01.01.2010 1,30 0,90 53
25.12.2009 1,30 0,90 52
18.12.2009 1,30 0,90 51
11.12.2009 1,30 0,92 50
04.12.2009 1,30   49
27.11.2009 1,35   48
20.11.2009 1,35   47
13.11.2009 1,35   46
06.11.2009 1,30   45
30.10.2009 1,30   44
23.10.2009 1,30   43
16.10.2009 1,35   42
09.10.2009 1,35   41
02.10.2009 1,39   40
25.09.2009 1,42   39
18.09.2009 1,42   38
11.09.2009 1,47   37
04.09.2009 1,50   36
28.08.2009 1,56   35
21.08.2009 1,56   34
14.08.2009 1,56   33
07.08.2009 1,56   32
31.07.2009 1,56   31
24.07.2009 1,56   30
17.07.2009 1,56   29
10.07.2009 1,52   28
03.07.2009 1,52   27

zurück
zurück